Dnes sme odmenili našich najaktívnejších žiakov, ktorí sa počas tohto školského roka zapojili do jazykovej aplikácie WocaBee, kde sa učili anglické slovíčka. 18 žiakov dosiahlo viac ako 10 000 bodov, pričom Zuzka Pionteková (5.B) získala neuveriteľných 253 372 bodov a 1. miesto v rámci celej školy!
Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich snahu, vytrvalosť a radosť z učenia! Sme na vás hrdí!
Žiaci, ktorí v šk. roku 2025/2026 dosiahli viac ako 10 000 bodov (stav ku dňu 19.6.2025):
1. Zuzana P. (5.B) 253 372
2. Šimon K. (5.B) 146 115
3. Tomáš L. (5.A) 113 657
4. Ema S. (5.A) 103 017
5. Dominik H. (5.B) 70 536
6. Diana D. (5.A) 41 593
7. Sofia S. (5.A) 34 870
8. Katarína H. (5.B) 17 053
9. Katarína Ž. (5.A) 14 436
10. Zuzana Š. (5.B) 13 808
11. Klára M. (7.A) 11 990
12. Tomáš V. (5.B) 11 873
13. Christopher K. (5.B) 11 674
14. Dávid Dz. (5.B) 11 615
15. Lenka Š. (7.A) 11 210
16. Hugo I. (5.B) 10 851
17. Isabelle G. (5.A) 10 555
18. Marek L. (5.A) 10 009
